Modell | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Építkezés |
| |||
Külső méretek (Szé×Mé×Ma) | 637×762×909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 hüvelyk | 780×820×944 (mm) | 615×768×865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 hüvelyk | 24,2 × 30,2 × 34,1 hüvelyk | 35,8 × 30,0 × 34,1 hüvelyk" | ||
Belső méretek (Szé×Mé×Ma) | 470×530×607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 hüvelyk | 607 × 583 × 670 (mm) | 470×530×607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 hüvelyk | 18,5 × 20,9 × 23,9 hüvelyk | 23,6 × 23,1 × 23,6 hüvelyk | ||
Belső térfogat | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Nettó tömeg | 80 kg/176 font. | 80 kg/176 font. | 75 kg/165 font. | 95 kg/209 font |
belső | 304-es típus, tükörbevonat, rozsdamentes acél |
| ||
Külső | Elektrolizált horganyzott acél, porszórt |
| ||
Belső ajtó | 3 belső ajtó alapkivitelben | 6 mini belső ajtó opcionális | szabvány egy belső ajtó | szabvány egy belső ajtó |
Hőfok |
| |||
Fűtési módszer | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.vezérlő rendszer | Mikroprocesszor | |||
Temp.érzékelő | PT1000 | |||
Temp.hatótávolság | 5°C-kal a környezeti hőmérséklet felett 50°C-ra |
| ||
Temp.egységessége | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilitás | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Bemeneti nyomás | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 szabályozó rendszer | Mikroprocesszor | Mikroprocesszor | Mikroprocesszor | Mikroprocesszor |
CO2 érzékelő | Hővezető | Hővezető | Hővezető | Hővezető |
CO2 tartomány | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2 stabilitás | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
páratartalom |
| |||
Párásító rendszer | Speciális kialakítású víztározó |
| ||
Relatív páratartalom | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Víztartály térfogata | 3L | 3L | 4L | 6L |
Polcok |
| |||
Polc méretei (Szé × Mé) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 hüvelyk | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 hüvelyk | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 hüvelyk | 590×510 (mm) 23,2 × 20,1 hüvelyk |
Polcépítés | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Normál, Maximum | 304-es típus, tükörbevonat, rozsdamentes acél |
| ||
Szerelvények |
| |||
Hozzáférési port | Alapértelmezett | Alapértelmezett | Választható | Választható |
Légszűrő | 0,3 μm, Hatékonyság: 99,998% (CO2 esetén) |
| ||
Távoli riasztó érintkezők | Alapértelmezett | |||
Fertőtlenítés | 90℃ nedves hőfertőtlenítés | 90℃ nedves hőfertőtlenítés | UV lámpa | UV lámpa |
Névleges teljesítmény | 600W | 735W | 600W | 700W |
Tápegység | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (opcionális) | |||
Riasztó | Áramkimaradás * Magas/alacsony hőmérséklet * CO2 eltérése * RH * Nyitott ajtó * Független túlmelegedés elleni védelem | |||
Adatkimenet | RS232 |